最新:2684291期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
2684291 | 03-05 20:00:00 | 1+0+6 =7 |
2684290 | 03-05 19:56:30 | 1+7+5 =13 |
2684289 | 03-05 19:53:00 | 7+0+9 =16 |
2684288 | 03-05 19:49:30 | 3+9+3 =15 |
2684287 | 03-05 19:46:00 | 0+8+8 =16 |
2684286 | 03-05 19:42:30 | 3+3+5 =11 |
2684285 | 03-05 19:39:00 | 1+1+0 =2 |
2684284 | 03-05 19:35:30 | 3+7+7 =17 |
2684283 | 03-05 19:32:00 | 0+8+9 =17 |
2684282 | 03-05 19:28:30 | 9+3+3 =15 |
2684281 | 03-05 19:25:00 | 4+9+8 =21 |
2684280 | 03-05 19:21:30 | 6+1+8 =15 |
2684279 | 03-05 19:18:00 | 6+8+6 =20 |
2684278 | 03-05 19:14:30 | 1+3+7 =11 |
2684277 | 03-05 19:11:00 | 3+3+7 =13 |
2684276 | 03-05 19:07:30 | 3+8+5 =16 |
2684275 | 03-05 19:04:00 | 5+3+9 =17 |
2684274 | 03-05 19:00:30 | 0+8+8 =16 |
2684273 | 03-05 18:57:00 | 6+0+3 =9 |
2684272 | 03-05 18:53:30 | 2+8+0 =10 |
2684271 | 03-05 18:50:00 | 3+6+4 =13 |
2684270 | 03-05 18:46:30 | 7+7+6 =20 |
2684269 | 03-05 18:43:00 | 4+8+0 =12 |
2684268 | 03-05 18:39:30 | 6+2+4 =12 |
2684267 | 03-05 18:36:00 | 2+6+1 =9 |
2684266 | 03-05 18:32:30 | 5+3+7 =15 |
2684265 | 03-05 18:29:00 | 6+9+7 =22 |
2684264 | 03-05 18:25:30 | 8+2+4 =14 |
2684263 | 03-05 18:22:00 | 7+5+0 =12 |
2684262 | 03-05 18:18:30 | 8+4+0 =12 |
2684261 | 03-05 18:15:00 | 0+2+5 =7 |
2684260 | 03-05 18:11:30 | 2+2+0 =4 |
2684259 | 03-05 18:08:00 | 3+3+9 =15 |
2684258 | 03-05 18:04:30 | 8+7+0 =15 |
2684257 | 03-05 18:01:00 | 5+0+2 =7 |
2684256 | 03-05 17:57:30 | 0+1+4 =5 |
2684255 | 03-05 17:54:00 | 2+5+6 =13 |
2684254 | 03-05 17:50:30 | 9+3+2 =14 |
2684253 | 03-05 17:47:00 | 6+2+2 =10 |
2684252 | 03-05 17:43:30 | 1+8+5 =14 |
2684251 | 03-05 17:40:00 | 6+1+7 =14 |
2684250 | 03-05 17:36:30 | 0+8+6 =14 |
2684249 | 03-05 17:33:00 | 9+5+9 =23 |
2684248 | 03-05 17:29:30 | 0+5+1 =6 |
2684247 | 03-05 17:26:00 | 3+9+0 =12 |
2684246 | 03-05 17:22:30 | 4+8+2 =14 |
2684245 | 03-05 17:19:00 | 2+7+6 =15 |
2684244 | 03-05 17:15:30 | 1+2+7 =10 |
2684243 | 03-05 17:12:00 | 5+4+6 =15 |
2684242 | 03-05 17:08:30 | 0+3+9 =12 |
2684241 | 03-05 17:05:00 | 1+3+2 =6 |
2684240 | 03-05 17:01:30 | 4+9+3 =16 |
2684239 | 03-05 16:58:00 | 0+6+3 =9 |
2684238 | 03-05 16:54:30 | 2+6+1 =9 |
2684237 | 03-05 16:51:00 | 2+0+9 =11 |
2684236 | 03-05 16:47:30 | 0+2+9 =11 |
2684235 | 03-05 16:44:00 | 0+9+7 =16 |
2684234 | 03-05 16:40:30 | 9+4+2 =15 |
2684233 | 03-05 16:37:00 | 8+9+7 =24 |
2684232 | 03-05 16:33:30 | 7+6+3 =16 |
2684231 | 03-05 16:30:00 | 7+1+9 =17 |
2684230 | 03-05 16:26:30 | 0+4+1 =5 |
2684229 | 03-05 16:23:00 | 1+2+4 =7 |
2684228 | 03-05 16:19:30 | 0+5+2 =7 |
2684227 | 03-05 16:16:00 | 0+9+7 =16 |
2684226 | 03-05 16:12:30 | 8+2+5 =15 |
2684225 | 03-05 16:09:00 | 7+6+4 =17 |
2684224 | 03-05 16:05:30 | 6+5+1 =12 |
2684223 | 03-05 16:02:00 | 5+1+4 =10 |
2684222 | 03-05 15:58:30 | 0+6+4 =10 |
2684221 | 03-05 15:55:00 | 9+5+4 =18 |
2684220 | 03-05 15:51:30 | 4+2+6 =12 |
2684219 | 03-05 15:48:00 | 9+8+0 =17 |
2684218 | 03-05 15:44:30 | 0+9+2 =11 |
2684217 | 03-05 15:41:00 | 1+3+8 =12 |
2684216 | 03-05 15:37:30 | 4+0+3 =7 |
2684215 | 03-05 15:34:00 | 6+3+4 =13 |
2684214 | 03-05 15:30:30 | 1+9+0 =10 |
2684213 | 03-05 15:27:00 | 8+0+9 =17 |
2684212 | 03-05 15:23:30 | 7+1+2 =10 |
2684211 | 03-05 15:20:00 | 3+0+6 =9 |
2684210 | 03-05 15:16:30 | 8+5+2 =15 |
2684209 | 03-05 15:13:00 | 8+7+5 =20 |
2684208 | 03-05 15:09:30 | 1+9+8 =18 |
2684207 | 03-05 15:06:00 | 5+0+4 =9 |
2684206 | 03-05 15:02:30 | 9+0+2 =11 |
2684205 | 03-05 14:59:00 | 0+8+1 =9 |
2684204 | 03-05 14:55:30 | 0+0+1 =1 |
2684203 | 03-05 14:52:00 | 9+4+2 =15 |
2684202 | 03-05 14:48:30 | 6+6+2 =14 |
2684201 | 03-05 14:45:00 | 7+9+7 =23 |
2684200 | 03-05 14:41:30 | 1+2+9 =12 |
2684199 | 03-05 14:38:00 | 0+5+2 =7 |
2684198 | 03-05 14:34:30 | 2+1+4 =7 |
2684197 | 03-05 14:31:00 | 8+8+2 =18 |
2684196 | 03-05 14:27:30 | 4+8+9 =21 |
2684195 | 03-05 14:24:00 | 8+3+0 =11 |
2684194 | 03-05 14:20:30 | 6+0+6 =12 |
2684193 | 03-05 14:17:00 | 2+1+4 =7 |
Copyright 加拿大28开奖走势图_加拿大28历史开奖查询_加拿大28开奖结果 All Rights Reserved
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2684291 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684290 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684289 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2684288 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2684287 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2684286 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684285 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2684284 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2684283 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2684282 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2684281 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2684280 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2684279 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2684278 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684277 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684276 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2684275 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2684274 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2684273 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684272 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2684271 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684270 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2684269 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2684268 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2684267 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684266 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2684265 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2684264 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2684263 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2684262 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2684261 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684260 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2684259 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2684258 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2684257 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684256 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684255 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684254 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2684253 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2684252 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2684251 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2684250 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2684249 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2684248 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2684247 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2684246 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2684245 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2684244 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2684243 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2684242 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2684241 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2684240 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2684239 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684238 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684237 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684236 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684235 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2684234 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2684233 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2684232 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2684231 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2684230 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684229 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684228 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684227 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2684226 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2684225 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2684224 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2684223 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2684222 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2684221 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2684220 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2684219 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2684218 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684217 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2684216 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684215 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684214 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2684213 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2684212 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2684211 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684210 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2684209 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2684208 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2684207 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684206 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684205 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684204 | 1 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684203 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2684202 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2684201 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2684200 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2684199 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684198 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684197 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2684196 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2684195 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2684194 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2684193 | 7 | 小 | 单 | 小单 |
Copyright 加拿大28开奖走势图_加拿大28历史开奖查询_加拿大28开奖结果 All Rights Reserved
0 2684291期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
2684292 | --预测仅供参考-- | 单丨小 | |
2684291 | 1+0+6=7 | 双丨大 |
![]() |
2684290 | 1+7+5=13 | 单丨小 |
![]() |
2684289 | 7+0+9=16 | 双丨小 |
![]() |
2684288 | 3+9+3=15 | 单丨小 |
![]() |
2684287 | 0+8+8=16 | 双丨小 |
![]() |
2684286 | 3+3+5=11 | 单丨大 |
![]() |
2684285 | 1+1+0=2 | 双丨小 |
![]() |
2684284 | 3+7+7=17 | 双丨小 |
![]() |
2684283 | 0+8+9=17 | 单丨小 |
![]() |
2684282 | 9+3+3=15 | 单丨大 |
![]() |
2684281 | 4+9+8=21 | 单丨小 |
![]() |
2684280 | 6+1+8=15 | 双丨小 |
![]() |
2684279 | 6+8+6=20 | 单丨小 |
![]() |
2684278 | 1+3+7=11 | 双丨小 |
![]() |
2684277 | 3+3+7=13 | 单丨小 |
![]() |
2684276 | 3+8+5=16 | 双丨小 |
![]() |
2684275 | 5+3+9=17 | 单丨小 |
![]() |
2684274 | 0+8+8=16 | 单丨小 |
![]() |
2684273 | 6+0+3=9 | 单丨小 |
![]() |
2684272 | 2+8+0=10 | 双丨小 |
![]() |
2684271 | 3+6+4=13 | 双丨小 |
![]() |
2684270 | 7+7+6=20 | 双丨小 |
![]() |
2684269 | 4+8+0=12 | 单丨大 |
![]() |
2684268 | 6+2+4=12 | 双丨小 |
![]() |
2684267 | 2+6+1=9 | 单丨大 |
![]() |
2684266 | 5+3+7=15 | 单丨大 |
![]() |
2684265 | 6+9+7=22 | 单丨小 |
![]() |
2684264 | 8+2+4=14 | 单丨小 |
![]() |
2684263 | 7+5+0=12 | 双丨小 |
![]() |
2684262 | 8+4+0=12 | 双丨大 |
![]() |
2684261 | 0+2+5=7 | 双丨小 |
![]() |
2684260 | 2+2+0=4 | 单丨小 |
![]() |
2684259 | 3+3+9=15 | 单丨大 |
![]() |
2684258 | 8+7+0=15 | 单丨小 |
![]() |
2684257 | 5+0+2=7 | 双丨小 |
![]() |
2684256 | 0+1+4=5 | 双丨小 |
![]() |
2684255 | 2+5+6=13 | 单丨小 |
![]() |
2684254 | 9+3+2=14 | 单丨大 |
![]() |
2684253 | 6+2+2=10 | 双丨小 |
![]() |
2684252 | 1+8+5=14 | 双丨小 |
![]() |
2684251 | 6+1+7=14 | 单丨大 |
![]() |
2684250 | 0+8+6=14 | 双丨小 |
![]() |
2684249 | 9+5+9=23 | 单丨大 |
![]() |
2684248 | 0+5+1=6 | 单丨小 |
![]() |
2684247 | 3+9+0=12 | 单丨小 |
![]() |
2684246 | 4+8+2=14 | 单丨小 |
![]() |
2684245 | 2+7+6=15 | 单丨小 |
![]() |
2684244 | 1+2+7=10 | 双丨大 |
![]() |
2684243 | 5+4+6=15 | 双丨大 |
![]() |
2684242 | 0+3+9=12 | 双丨小 |
![]() |
2684241 | 1+3+2=6 | 单丨小 |
![]() |
2684240 | 4+9+3=16 | 双丨小 |
![]() |
2684239 | 0+6+3=9 | 双丨小 |
![]() |
2684238 | 2+6+1=9 | 单丨大 |
![]() |
2684237 | 2+0+9=11 | 双丨小 |
![]() |
2684236 | 0+2+9=11 | 单丨大 |
![]() |
2684235 | 0+9+7=16 | 单丨小 |
![]() |
2684234 | 9+4+2=15 | 单丨小 |
![]() |
2684233 | 8+9+7=24 | 单丨小 |
![]() |
2684232 | 7+6+3=16 | 单丨小 |
![]() |
2684231 | 7+1+9=17 | 双丨小 |
![]() |
2684230 | 0+4+1=5 | 双丨大 |
![]() |
2684229 | 1+2+4=7 | 单丨小 |
![]() |
2684228 | 0+5+2=7 | 双丨大 |
![]() |
2684227 | 0+9+7=16 | 单丨小 |
![]() |
2684226 | 8+2+5=15 | 双丨大 |
![]() |
2684225 | 7+6+4=17 | 双丨小 |
![]() |
2684224 | 6+5+1=12 | 双丨小 |
![]() |
2684223 | 5+1+4=10 | 单丨小 |
![]() |
2684222 | 0+6+4=10 | 双丨小 |
![]() |
2684221 | 9+5+4=18 | 单丨小 |
![]() |
2684220 | 4+2+6=12 | 双丨小 |
![]() |
2684219 | 9+8+0=17 | 单丨小 |
![]() |
2684218 | 0+9+2=11 | 双丨小 |
![]() |
2684217 | 1+3+8=12 | 单丨小 |
![]() |
2684216 | 4+0+3=7 | 双丨小 |
![]() |
2684215 | 6+3+4=13 | 单丨小 |
![]() |
2684214 | 1+9+0=10 | 双丨小 |
![]() |
2684213 | 8+0+9=17 | 单丨大 |
![]() |
2684212 | 7+1+2=10 | 双丨小 |
![]() |
2684211 | 3+0+6=9 | 单丨小 |
![]() |
2684210 | 8+5+2=15 | 双丨大 |
![]() |
2684209 | 8+7+5=20 | 单丨大 |
![]() |
2684208 | 1+9+8=18 | 双丨大 |
![]() |
2684207 | 5+0+4=9 | 双丨大 |
![]() |
2684206 | 9+0+2=11 | 单丨小 |
![]() |
2684205 | 0+8+1=9 | 双丨小 |
![]() |
2684204 | 0+0+1=1 | 双丨小 |
![]() |
2684203 | 9+4+2=15 | 单丨小 |
![]() |
2684202 | 6+6+2=14 | 单丨小 |
![]() |
2684201 | 7+9+7=23 | 双丨大 |
![]() |
2684200 | 1+2+9=12 | 双丨大 |
![]() |
2684199 | 0+5+2=7 | 单丨小 |
![]() |
2684198 | 2+1+4=7 | 单丨大 |
![]() |
2684197 | 8+8+2=18 | 双丨小 |
![]() |
2684196 | 4+8+9=21 | 双丨小 |
![]() |
2684195 | 8+3+0=11 | 单丨小 |
![]() |
2684194 | 6+0+6=12 | 双丨小 |
![]() |
Copyright 加拿大28开奖走势图_加拿大28历史开奖查询_加拿大28开奖结果 All Rights Reserved
Copyright 2020 by 加拿大28开奖走势图_加拿大28历史开奖查询_加拿大28开奖结果 .All rights reserved. 版权所有